カリキュラム
基礎学力の要となる主要科目に、習熟度別のクラス編成を採用し、各生徒に応じた学習指導を行っています。
必修科目とは別に、語学選択は「英語」「ドイツ語」「フランス語」「スペイン語」「中国語」「韓国・朝鮮語」から1つを選択履修(必要に応じて一部教科を日本語の授業に充当)します。
ネイティブ教員による充実した語学教育や、コミュニケーション・センターで行う「自主学習能力」を伸ばす授業など、コミュニケーション力や感性を、より豊かに育てる教育を実践しています。
中学校カリキュラム
■=習熟度別クラス
科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 計(単位時間) | |
---|---|---|---|---|---|
聖書 | 必修 | 35 | 35 | 35 | 105 |
国語 | 必修 | 140 | 140 | 122 | 402 |
社会 | 必修 | 105 | 123 | 140 | 368 |
数学 | 必修 | 140 | 105 | 140 | 385 |
理科 | 必修 | 105 | 140 | 140 | 385 |
音楽 | 必修 | 53 | 35 | 35 | 123 |
美術 | 必修 | 52 | 35 | 35 | 122 |
保健体育 | 必修 | 105 | 105 | 105 | 315 |
技術家庭 | 必修 | 70 | 70 | 35 | 175 |
英語 | 必修 | 203 | 210 | 201 | 614 |
英語 | 選択 | (70) | (70) | (70) | (210) |
ドイツ語 | 選択 | (70) | (70) | (70) | (210) |
フランス語 | 選択 | (70) | (70) | (70) | (210) |
スペイン語 | 選択 | (70) | (70) | (70) | (210) |
中国語 | 選択 | (70) | (70) | (70) | (210) |
韓国・朝鮮語 | 選択 | (70) | (70) | (70) | (210) |
H.R. | 必修 | 35 | 35 | 35 | 105 |
総合的な学習 | 必修 | 50 | 70 | 70 | 190 |
合計 | 1163 | 1173 | 1163 | 3499 |
[注記] 数字は単位時間で、1時限の授業を1年間実施して、35単位時間と数える。従って、35単位時間は従来の1単位に当たる。