本校の概要・語学関係資格取得者数
在籍生徒数(2020年4月現在)
-
中学校
-
男子 女子 計 1学年 帰国生徒 13 21 34 一般生徒 11 21 32 留学生 1 0 1 内部(帰国) 7 9 16 内部(一般) 18 25 43 計 50 76 126 2学年 帰国生徒 41 42 83 一般生徒 18 40 58 留学生 0 0 0 計 59 82 141 3学年 帰国生徒 31 49 80 一般生徒 28 40 68 留学生 0 1 1 計 59 90 149 総計 帰国生徒 92 121 213 一般生徒 75 126 201 留学生 1 1 2 計 168 248 416
-
高等学校
-
男子 女子 計 1学年 帰国生徒 66 111 177 一般生徒 29 74 103 留学生 0 0 0 計 95 185 280 2学年 帰国生徒 69 102 171 一般生徒 30 62 92 留学生 0 0 0 計 99 164 263 3学年 帰国生徒 85 106 191 一般生徒 23 58 81 留学生 1 0 1 計 109 164 273 総計 帰国生徒 220 319 539 一般生徒 82 194 276 留学生 1 0 1 計 303 513 816
2019年度 語学関係資格取得者
中1 | 中2 | 中3 | 中学計 | 高1 | 高2 | 高3 | 高校計 | 総計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||||
実用英語技能検定 | 1級 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 | 14 | 9 | 10 | 4 | 7 | 55 | 70 | |
準1級 | 10 | 9 | 10 | 15 | 14 | 23 | 81 | 31 | 35 | 18 | 37 | 11 | 44 | 176 | 257 | |
2級 | 11 | 26 | 16 | 41 | 16 | 44 | 154 | 21 | 54 | 15 | 70 | 8 | 19 | 187 | 341 | |
準2級 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 16 | 44 | 16 | 28 | 12 | 27 | 1 | 3 | 87 | 131 | |
3級 | 3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 28 | 8 | 8 | 4 | 2 | 22 | 50 | |||
4級 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | 32 | ||||
5級 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||
国連英検 | C級 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
TOEFL ITP | 630〜 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 28 | 35 | ||
607〜 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 36 | 39 | |||||
590〜 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 19 | 27 | ||
570〜 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 24 | 35 | ||
550〜 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 4 | 44 | 62 | |
527〜 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 26 | 10 | 13 | 9 | 7 | 7 | 11 | 57 | 83 | |
507〜 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 23 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 39 | 62 | |
487〜 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 13 | 41 | 60 | |
470〜 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 19 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 35 | 54 | |
470 未満 |
6 | 10 | 13 | 25 | 13 | 26 | 93 | 10 | 39 | 18 | 49 | 39 | 58 | 213 | 306 | |
TOEFL iBT | 111〜120 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
101〜110 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 14 | 14 | ||||||||
91〜100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||||||
80〜90 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 20 | ||||
80 未満 |
1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 | 13 | |||||||||
TOEIC | 950〜 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 23 | 24 | |||||
900〜949 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 41 | 46 | ||||
850〜899 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 36 | 49 | ||
800〜849 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 20 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 31 | 51 | |
750〜799 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 17 | 32 | ||
700〜749 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | 29 | |||
650〜699 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 11 | |||||||
600〜649 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 18 | 20 | |||||||
550〜599 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 18 | 18 | |||||||||
500〜549 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 19 | 22 | |||||||
〜499 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
ケンブリッジ大学英語検定 | FCE | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
PET | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
IELTS | 7.0-8.0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
5.5-6.5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
フランス語検定 | 2級 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
準2級 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
3級 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
4級 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
DELF(フランス文部省認定フランス語資格試験) | B2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
B1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
A2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
ドイツ語 検定 |
1級 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
準1級 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
4級 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
5級 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
スペイン語検定 | 4級 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
5級 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
中国語検定 | 1級 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
準1級 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2級 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | ||||||||
3級 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | |||||||
4級 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
準4級 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
HSK(漢語水平考試) | 6級 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 24 | 27 | ||||
5級 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
4級 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
3級 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
2級 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
HSK(HSK口頭試験) | 高級 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
韓国語能力試験(TOPIK) | 3級 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
5級 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
6級 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
ハングル語検定 | 3級 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
4級 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Goethe-Zertifikat | B2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
B1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
A2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
A1 | 4 | 1 | 5 | 5 |